If you’re searching for the answer to “what is the lowest temperature ever recorded in vermont“,
you’ve come to the right place. This is a common question that many people ask,
and we’ll provide a comprehensive answer with detailed information.
Table of Contents
Answer to: what is the lowest temperature ever recorded in vermont
− 50 ° F / − 46 ° C
| State | Record high temperature | Date | Place ( s ) | Record low temperature | Date | Place ( s ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 110 ° F / 44 ° C | 000000001925 – 09 – 05 – 0000 September 5 , 1925 | Centreville | − 27 ° F / − 33 ° C | 000000001966 – 01 – 30 – 0000 January 30 , 1966 | New Market |
| Alaska | 100 ° F / 38 ° C | 000000001915 – 06 – 27 – 0000 June 27 , 1915 | Fort Yukon | − 80 ° F / − 62 ° C | 000000001971 – 01 – 23 – 0000 January 23 , 1971 | Prospect Creek |
| Arizona | 128 ° F / 53 ° C | 000000001994 – 06 – 29 – 0000 June 29 , 1994 | Lake Havasu City | − 40 ° F / − 40 ° C | 000000001971 – 01 – 07 – 0000 January 7 , 1971 | McNary |
| Arkansas | 120 ° F / 49 ° C | 000000001936 – 08 – 10 – 0000 August 10 , 1936 | Ozark | − 29 ° F / − 34 ° C | 000000001905 – 02 – 13 – 0000 February 13 , 1905 | Gravette |
| California | 134 ° F / 57 ° C | 000000001913 – 07 – 10 – 0000 July 10 , 1913 | Furnace Creek | − 45 ° F / − 43 ° C | 000000001937 – 01 – 20 – 0000 January 20 , 1937 | Boca |
| Colorado | 114 ° F / 46 ° C | 000000001954 – 07 – 11 – 0000 July 11 , 1954 | Sedgwick | − 61 ° F / − 52 ° C | 000000001985 – 02 – 01 – 0000 February 1 , 1985 | Maybell |
| Connecticut | 106 ° F / 41 ° C | 000000001995 – 07 – 15 – 0000 July 15 , 1995 | Danbury | − 37 ° F / − 38 ° C | 000000001943 – 02 – 16 – 0000 February 16 , 1943 | Norfolk |
| Delaware | 110 ° F / 43 ° C | 000000001930 – 07 – 21 – 0000 July 21 , 1930 | Millsboro | − 17 ° F / − 27 ° C | 000000001893 – 01 – 17 – 0000 January 17 , 1893 | Millsboro |
| District of Columbia | 106 ° F / 41 ° C | 000000001930 – 07 – 20 – 0000 July 20 , 1930 | Washington | − 15 ° F / − 26 ° C | 000000001899 – 02 – 11 – 0000 February 11 , 1899 | Washington |
| Florida | 109 ° F / 43 ° C | 000000001931 – 06 – 29 – 0000 June 29 , 1931 | Monticello | − 2 ° F / − 19 ° C | 000000001899 – 02 – 13 – 0000 February 13 , 1899 | Tallahassee |
| Georgia | 112 ° F / 44 ° C | 000000001983 – 08 – 20 – 0000 August 20 , 1983 * | Greenville | − 17 ° F / − 27 ° C | 000000001940 – 01 – 27 – 0000 January 27 , 1940 | Chatsworth |
| Hawaii | 98 ° F / 37 ° C | 000000001957 – 07 – 14 – 0000 July 14 , 1957 | Puunene * | 15 ° F / – 9 ° C | 000000001975 – 01 – 05 – 0000 January 5 , 1975 | Mauna Kea Observatories |
| Idaho | 118 ° F / 48 ° C | 000000001934 – 07 – 28 – 0000 July 28 , 1934 | Orofino | − 60 ° F / − 51 ° C | 000000001943 – 01 – 18 – 0000 January 18 , 1943 | Island Park |
| Illinois | 117 ° F / 47 ° C | 000000001954 – 07 – 14 – 0000 July 14 , 1954 | East Saint Louis | − 36 ° F / − 38 ° C | 000000001999 – 01 – 05 – 0000 January 5 , 1999 | Congerville |
| Indiana | 116 ° F / 47 ° C | 000000001936 – 07 – 14 – 0000 July 14 , 1936 | Collegeville | − 36 ° F / − 38 ° C | 000000001994 – 01 – 19 – 0000 January 19 , 1994 | New Whiteland |
| Iowa | 118 ° F / 48 ° C | 000000001934 – 07 – 20 – 0000 July 20 , 1934 | Keokuk | − 47 ° F / − 44 ° C | 000000001996 – 02 – 03 – 0000 February 3 , 1996 * | Elkader |
| Kansas | 121 ° F / 49 ° C | 000000001936 – 07 – 24 – 0000 July 24 , 1936 * | Alton | − 40 ° F / − 40 ° C | 000000001905 – 02 – 13 – 0000 February 13 , 1905 | Lebanon |
| Kentucky | 114 ° F / 46 ° C | 000000001930 – 07 – 28 – 0000 July 28 , 1930 | Greensburg | − 37 ° F / − 38 ° C | 000000001994 – 01 – 19 – 0000 January 19 , 1994 | Shelbyville |
| Louisiana | 114 ° F / 46 ° C | 000000001936 – 08 – 10 – 0000 August 10 , 1936 | Plain Dealing | − 16 ° F / − 27 ° C | 000000001899 – 02 – 13 – 0000 February 13 , 1899 | Minden |
| Maine | 105 ° F / 41 ° C | 000000001911 – 07 – 10 – 0000 July 10 , 1911 * | North Bridgton | − 50 ° F / − 46 ° C | 000000002009 – 01 – 16 – 0000 January 16 , 2009 | Clayton Lake |
| Maryland | 109 ° F / 43 ° C | 000000001936 – 07 – 10 – 0000 July 10 , 1936 * | Cumberland | − 40 ° F / − 40 ° C | 000000001912 – 01 – 13 – 0000 January 13 , 1912 | Oakland |
| Massachusetts | 107 ° F / 42 ° C | 000000001975 – 08 – 02 – 0000 August 2 , 1975 | New Bedford | − 40 ° F / − 40 ° C | 000000001984 – 01 – 22 – 0000 January 22 , 1984 | Chester |
| Michigan | 112 ° F / 44 ° C | 000000001936 – 07 – 13 – 0000 July 13 , 1936 | Mio | − 51 ° F / − 46 ° C | 000000001934 – 02 – 09 – 0000 February 9 , 1934 | Vanderbilt |
| Minnesota | 115 ° F / 46 ° C | 000000001917 – 07 – 29 – 0000 July 29 , 1917 | Beardsley | − 60 ° F / − 51 ° C | 000000001996 – 02 – 02 – 0000 February 2 , 1996 | Tower |
| Mississippi | 115 ° F / 46 ° C | 000000001930 – 07 – 29 – 0000 July 29 , 1930 | Holly Springs | − 19 ° F / − 28 ° C | 000000001966 – 01 – 30 – 0000 January 30 , 1966 | Corinth |
| Missouri | 118 ° F / 48 ° C | 000000001954 – 07 – 14 – 0000 July 14 , 1954 * | Warsaw | − 40 ° F / − 40 ° C | 000000001905 – 02 – 13 – 0000 February 13 , 1905 | Warsaw |
| Montana | 117 ° F / 47 ° C | 000000001937 – 07 – 05 – 0000 July 5 , 1937 | Medicine Lake | − 70 ° F / − 57 ° C | 000000001954 – 01 – 20 – 0000 January 20 , 1954 | Lincoln ( Rogers Pass ) |
| Nebraska | 118 ° F / 48 ° C | 000000001936 – 07 – 24 – 0000 July 24 , 1936 * | Minden | − 47 ° F / − 44 ° C | 000000001989 – 12 – 22 – 0000 December 22 , 1989 * | Oshkosh |
| Nevada | 125 ° F / 52 ° C | 000000001994 – 06 – 29 – 0000 June 29 , 1994 | Laughlin | − 50 ° F / − 46 ° C | 000000001937 – 01 – 08 – 0000 January 8 , 1937 | San Jacinto |
| New Hampshire | 106 ° F / 41 ° C | 000000001911 – 07 – 04 – 0000 July 4 , 1911 | Nashua | − 47 ° F / − 44 ° C | 000000001885 – 01 – 22 – 0000 January 22 , 1885 | Randolph |
| New Jersey | 110 ° F / 43 ° C | 000000001936 – 07 – 10 – 0000 July 10 , 1936 | Runyon | − 34 ° F / − 37 ° C | 000000001904 – 01 – 05 – 0000 January 5 , 1904 | River Vale |
| New Mexico | 122 ° F / 50 ° C | 000000001994 – 06 – 27 – 0000 June 27 , 1994 | Waste Isolation Pilot Plant | − 50 ° F / − 46 ° C | 000000001951 – 02 – 01 – 0000 February 1 , 1951 | Gavilan |
| New York | 109 ° F / 43 ° C | 000000001926 – 07 – 22 – 0000 July 22 , 1926 | Troy | − 52 ° F / − 47 ° C | 000000001979 – 02 – 18 – 0000 February 18 , 1979 * | Old Forge |
| North Carolina | 110 ° F / 43 ° C | 000000001983 – 08 – 21 – 0000 August 21 , 1983 | Fayetteville | − 34 ° F / − 37 ° C | 000000001985 – 01 – 21 – 0000 January 21 , 1985 | Burnsville |
| North Dakota | 121 ° F / 49 ° C | 000000001936 – 07 – 06 – 0000 July 6 , 1936 | Steele | − 60 ° F / − 51 ° C | 000000001936 – 02 – 15 – 0000 February 15 , 1936 | Parshall |
| Ohio | 113 ° F / 45 ° C | 000000001934 – 07 – 21 – 0000 July 21 , 1934 | Gallipolis | − 39 ° F / − 39 ° C | 000000001899 – 02 – 10 – 0000 February 10 , 1899 | Milligan |
| Oklahoma | 120 ° F / 49 ° C | 000000001936 – 08 – 12 – 0000 August 12 , 1936 * | Altus | − 31 ° F / − 35 ° C | 000000002011 – 02 – 10 – 0000 February 10 , 2011 | Nowata |
| Oregon | 117 ° F / 47 ° C | 000000001939 – 07 – 27 – 0000 July 27 , 1939 | Umatilla | − 54 ° F / − 48 ° C | 000000001933 – 02 – 10 – 0000 February 10 , 1933 * | Seneca |
| Pennsylvania | 111 ° F / 44 ° C | 000000001936 – 07 – 10 – 0000 July 10 , 1936 * | Phoenixville | − 42 ° F / − 41 ° C | 000000001904 – 01 – 05 – 0000 January 5 , 1904 | Smethport |
| Rhode Island | 104 ° F / 40 ° C | 000000001975 – 08 – 02 – 0000 August 2 , 1975 | Providence | − 28 ° F / − 33 ° C | 000000001942 – 01 – 17 – 0000 January 17 , 1942 | Richmond |
| South Carolina | 113 ° F / 45 ° C | 000000002012 – 06 – 30 – 0000 June 30 , 2012 * | Camden | − 22 ° F / − 30 ° C | 000000001985 – 01 – 21 – 0000 January 21 , 1985 | Landrum |
| South Dakota | 120 ° F / 49 ° C | 000000002006 – 07 – 15 – 0000 July 15 , 2006 * | Fort Pierre * | − 58 ° F / − 50 ° C | 000000001936 – 02 – 17 – 0000 February 17 , 1936 | McIntosh |
| Tennessee | 113 ° F / 45 ° C | 000000001933 – 08 – 09 – 0000 August 9 , 1933 * | Perryville | − 32 ° F / − 36 ° C | 000000001917 – 12 – 30 – 0000 December 30 , 1917 | Mountain City |
| Texas | 120 ° F / 49 ° C | 000000001994 – 06 – 28 – 0000 June 28 , 1994 * | Monahans | − 23 ° F / − 31 ° C | 000000001933 – 02 – 08 – 0000 February 8 , 1933 * | Seminole |
| Utah | 117 ° F / 47 ° C | 000000001985 – 07 – 05 – 0000 July 5 , 1985 | Saint George | − 69 ° F / − 46 ° C | 000000001985 – 02 – 01 – 0000 February 1 , 1985 | Peter Sinks |
| Vermont | 105 ° F / 41 ° C | 000000001911 – 07 – 04 – 0000 July 4 , 1911 | Vernon | − 50 ° F / − 46 ° C | 000000001933 – 12 – 30 – 0000 December 30 , 1933 | Bloomfield |
| Virginia | 110 ° F / 43 ° C | 000000001954 – 07 – 15 – 0000 July 15 , 1954 | Balcony Falls | − 30 ° F / − 34 ° C | 000000001985 – 01 – 22 – 0000 January 22 , 1985 | Pembroke |
| Washington | 118 ° F / 48 ° C | 000000001961 – 08 – 05 – 0000 August 5 , 1961 * | Burbank | − 48 ° F / − 44 ° C | 000000001968 – 12 – 30 – 0000 December 30 , 1968 | Mazama |
| West Virginia | 112 ° F / 44 ° C | 000000001936 – 07 – 10 – 0000 July 10 , 1936 * | Martinsburg | − 37 ° F / − 38 ° C | 000000001917 – 12 – 30 – 0000 December 30 , 1917 | Lewisburg |
| Wisconsin | 114 ° F / 46 ° C | 000000001936 – 07 – 13 – 0000 July 13 , 1936 | Wisconsin Dells | − 55 ° F / − 48 ° C | 000000001996 – 02 – 04 – 0000 February 4 , 1996 | Couderay |
| Wyoming | 115 ° F / 46 ° C | 000000001983 – 08 – 08 – 0000 August 8 , 1983 | Basin | − 63 ° F / − 53 ° C | 000000001933 – 02 – 09 – 0000 February 9 , 1933 | Moran |
Detailed Information about Ever
Understanding this topic requires looking at various aspects and related information.
The context provided above gives us insight into the subject matter.
This question falls under the categories: Dia ly
Related Topics
Frequently Asked Questions
what is the lowest temperature ever recorded in vermont
− 50 ° F / − 46 ° C