If you’re searching for the answer to “list of major cities in florida by population“,
you’ve come to the right place. This is a common question that many people ask,
and we’ll provide a comprehensive answer with detailed information.
Table of Contents
Answer to: list of major cities in florida by population
| Rank | Name | Population | Metro Areas |
|---|---|---|---|
| Miami | 5,502,379 | Miami – Ft . Lauderdale – Pompano Beach Metropolitan Statistical Area | |
| Tampa – St. Petersburg | 2,441,770 | Tampa – St. Petersburg – Clearwater , Florida Metropolitan Statistical Area | |
| Orlando | 1,510,516 | Orlando – Kissimmee , Florida , Metropolitan Statistical Area | |
| Jacksonville | 1,065,219 | Jacksonville Metropolitan Statistical Area | |
| Sarasota – Bradenton | 643,260 | Bradenton – Sarasota – Venice , Florida Metropolitan Statistical Area and Punta Gorda , Florida Metropolitan Statistical Area | |
| 6 | Cape Coral – Fort Myers | 530,290 | Cape Coral – Fort Myers , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 7 | Palm Bay – Melbourne | 452,791 | Palm Bay – Melbourne – Titusville , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 8 | Port St. Lucie | 376,047 | Port St. Lucie , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 9 | Palm Coast – Daytona Beach – Port Orange | 349,064 | Deltona – Daytona Beach – Ormond Beach , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 10 | Pensacola | 340,067 | Pensacola – Ferry Pass – Brent Metropolitan Statistical Area |
| 11 | Kissimmee | 314,071 | Orlando – Kissimmee , Florida , Metropolitan Statistical Area |
| 12 | Bonita Springs | 310,298 | Naples – Marco Island , Florida Metropolitan Statistical Area and Cape Coral – Fort Myers , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 13 | Lakeland | 262,596 | Lakeland , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 14 | Tallahassee | 240,223 | Tallahassee , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 15 | Winter Haven | 201,289 | Lakeland , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 16 | Fort Walton Beach – Navarre – Wright | 191,917 | Fort Walton Beach – Crestview – Destin , Florida Metropolitan Statistical Area and Pensacola – Ferry Pass – Brent , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 17 | Gainesville | 187,781 | Gainesville , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 18 | Deltona | 182,169 | Deltona – Daytona Beach – Ormond Beach , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 19 | North Port – Port Charlotte | 169,541 | Punta Gorda , Florida Metropolitan Statistical Area and Sarasota – Bradenton – Venice , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 20 | Ocala | 156,909 | Ocala , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 21 | Sebastian – Vero Beach South – Florida Ridge | 149,422 | Sebastian – Vero Beach , Florida Metropolitan Statistical Area , Palm Bay – Melbourne – Titusville , Florida Metropolitan Statistical Area and Port St. Lucie , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 22 | Spring Hill | 148,220 | Tampa – St. Petersburg – Clearwater , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 23 | Panama City | 143,280 | Panama City – Lynn Haven , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 24 | Leesburg – Eustis – Tavares | 131,337 | Orlando – Kissimmee , Florida , Metropolitan Statistical Area |
| 25 | Lady Lake – The Villages | 112,991 | Orlando – Kissimmee , Florida , Metropolitan Statistical Area , Ocala , Florida Metropolitan Statistical Area and Sumter County |
| 26 | Homosassa Springs – Beverly Hills – Citrus Springs | 80,962 | Homosassa Springs , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 27 | St. Augustine | 69,173 | Jacksonville Metropolitan Statistical Area |
| 28 | Zephyrhills | 66,609 | Tampa – St. Petersburg – Clearwater , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 29 | Sebring – Avon Park | 61,625 | Sebring , Florida Metropolitan Statistical Area |
| 30 | Titusville | 54,386 | Palm Bay – Melbourne – Titusville , Florida Metropolitan Statistical Area |
Detailed Information about Cities
Understanding this topic requires looking at various aspects and related information.
The context provided above gives us insight into the subject matter.
This question falls under the categories: Dia ly, Am nhac
Related Topics
Frequently Asked Questions
list of major cities in florida by population
This question requires specific context for a complete answer. Please refer to the detailed information above.