If you’re searching for the answer to “who won the high school football national championship“,
you’ve come to the right place. This is a common question that many people ask,
and we’ll provide a comprehensive answer with detailed information.
Table of Contents
Answer to: who won the high school football national championship
Bishop Gorman
| Year | Champion ( s ) | Record | Coach | Selector ( s ) |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | Oak Park , IL | 10 — 2 | Robert Zuppke | NSNS |
| 1911 | Oak Park , IL | 10 — 0 | Robert Zuppke | NSNS |
| 1912 | Oak Park , IL | 10 — 0 | Robert Zuppke | NSNS |
| 1913 | Oak Park , IL | 10 — 1 | Glenn Thistlewaite | NSNS |
| 1914 | Everett , MA | 13 — 0 | Cleo O’Donnell | NSNS |
| 1915 | Detroit , MI , Central | 11 — 0 — 1 | Edbert C. Buss | NSNS |
| Everett , MA | 11 — 0 — 1 | Cleo O’Donnell | NSNS | |
| 1916 | San Diego , CA
Scott , Toledo , Ohio |
12 – 0 – 0
10 – 0 – 0 |
Nibs Price
Tom Merrell |
NSNS
NSNS |
| 1917 | No Known Champion | |||
| 1918 | Harrisburg , PA , Tech | 9 — 0 | Paul Smith | NSNS |
| 1919 | Harrisburg , PA , Tech | 12 — 0 | Paul Smith | NSNS |
| 1920 | Everett , WA | 9 — 0 — 1 | Enoch Bagshaw | NSNS |
| Oak Park , IL | 9 — 0 — 1 | Glenn Thistlewaite | NSNS | |
| 1921 | Jacksonville , FL , Duval | 8 — 0 | Unknown | NSNS |
| 1922 | Toledo , OH , Scott | 9 — 0 | Dr. William A. Neill | NSNS |
| 1923 | East Cleveland , OH , Shaw | 9 — 1 | John Snavely | NSNS |
| Toledo , OH , Scott | 10 — 0 | Dr. William A. Neill | NSNS | |
| 1924 | Toledo , OH , Waite | 10 — 0 | Joe C. Collins | NSNS |
| 1925 | Pine Bluff , AR | 16 — 0 | Foy Hammons | NSNS |
| 1926 | Tuscaloosa , AL | 9 — 0 | Paul Burnum | NSNS |
| 1927 | Waco , TX | 14 — 0 | Paul Tyson | NSNS |
| 1928 | Medford , OR | 9 — 0 | Prink Callison | NSNS |
| 1929 | Tuscaloosa , AL | 9 — 0 | Paul Burnum | NSNS |
| 1930 | Phoenix , AZ , Union | 13 — 0 | R.R. Robinson | NSNS |
| 1931 | Ashland , KY | 10 — 0 | Paul Jenkins | NSNS |
| 1932 | Toledo , OH , Waite | 12 — 0 | Donald McCallister | NSNS |
| 1933 | Oklahoma City , OK , Capitol Hill | 12 — 0 | Jim Lookabaugh | NSNS |
| 1934 | Canton , OH , McKinley | 11 — 0 | Jimmy Aiken | NSNS |
| 1935 | Massillon , OH , Washington | 10 — 0 | Paul Brown | NSNS |
| 1936 | Massillon , OH , Washington | 10 — 0 | Paul Brown | NSNS |
| 1937 | Chicago , IL , Austin | 10 — 0 | William Heiland | NSNS |
| 1938 | Louisville , KY , Manual | 10 — 0 | Ray Baer | LSA , NSNS |
| 1939 | Massillon , OH , Washington | 10 — 0 | Paul Brown | NSNS |
| Pine Bluff , AR | 11 — 0 — 1 | Allen Dunaway | LSA | |
| 1940 | Massillon , OH , Washington | 10 — 0 | Paul Brown | NSNS |
| 1941 | Chicago , IL , Leo | 11 — 0 | Whitey Cronin | NSNS |
| 1942 | Miami , FL | 9 — 0 | Lyles Alley | NSNS |
| 1943 | Miami , FL | 9 — 0 | Tom Moore | NSNS |
| 1944 | No Award Made | |||
| 1945 | No Award Made | |||
| 1946 | Little Rock , AR , Senior | 14 — 0 | Raymond Burnett | NSNS |
| 1947 | East Chicago , IN , Roosevelt | 9 — 0 | Unknown | NSNS |
| Lynn , MA , Classical | 11 — 1 | Bill Joyce ( 1 ) | NSNS | |
| 1948 | Waco , TX | 14 — 0 | Carl Price | NSNS |
| 1949 | Wichita Falls , TX | 14 — 0 | Joe Golding | NSNS |
| 1950 | Massillon , OH , Washington | 10 — 0 | Chuck Mather | NSNS |
| 1951 | Weymouth , MA | 9 — 0 | Harry Arlanson ( 2 ) | NSNS |
| 1952 | Massillon , OH , Washington | 10 — 0 | Chuck Mather | NSNS |
| 1953 | Massillon , OH , Washington | 10 — 0 | Chuck Mather | NSNS |
| 1954 | Vallejo , CA | 9 — 0 | Bob Patterson | NSNS |
| 1955 | San Diego , CA | 12 — 0 | Duane Maley | NSNS |
| 1956 | Abilene , TX | 14 — 0 | Charles Moser | NSNS |
| 1957 | Little Rock , AR , Central | 12 — 0 | Wilson Matthews | NSNS |
| Downey HS , Downey , California | 11 — 0 | NSNS | ||
| 1958 | Oak Ridge , TN , Oak Ridge | 10 — 0 | Jack Armstrong | NSNS |
| 1959 | Massillon , OH , Washington | 10 — 0 | Leo Strang | NSNS |
| 1960 | Miami , Fla . | 8 – 0 – 2 | Ottis Mooney | NSNS |
| 1961 | Massillon , OH , Washington | 11 — 0 | Leo Strang | NSNS |
| 1962 | Valdosta , GA | 12 — 0 | Wright Bazemore | NSNS |
| 1963 | Chicago , IL , St. Rita | 9 — 0 | Edward Buckley | NSNS |
| 1964 | Coral Gables , FL | 12 — 0 | Nick Kotys | NSNS |
| 1965 | Miami , FL | 12 — 0 | Robert Carlton | NSNS |
| 1966 | Pico Rivera , CA , El Rancho | 13 — 0 | Ernest Johnson | NSNS |
| 1967 | Austin , TX , Reagan | 14 — 0 | Travis Raven | NSNS |
| Coral Gables , FL | 13 — 0 | Nick Kotys | NSNS | |
| 1968 | Austin , TX , Reagan | 15 — 0 | Travis Raven | NSNS |
| Coral Gables , FL | 12 — 1 | Nick Kotys | NSNS | |
| 1969 | Coral Gables , FL | 11 — 0 | Nick Kotys | NSNS |
| Valdosta , GA | 12 — 0 — 1 | Wright Bazemore | NSNS | |
| 1970 | Reagan , Austin , Texas | 14 — 1 | Travis Raven | NSNS |
| 1971 | Valdosta , GA | 13 — 0 | Wright Bazemore | NSNS |
| 1972 | Bristol , TN | 13 — 0 | John Cropp | NSNS |
| 1973 | Chattanooga , TN , Baylor | 13 — 0 | E.B. Etter | NSNS |
| Thomasville , GA | 12 — 1 | Jim Hughes | NSNS | |
| Los Angeles , CA , Loyola | 13 — 0 | Marty Shaughnessy | NSNS | |
| 1976 | Moeller , Cincinnati , Oh | 12 – 0 | Gerry Faust | NSNS |
| Warner Robins , Warner Robins , Ga . | 13 – 0 | Robert Davis | NSNS | |
| 1977 | Cincinnati , OH , Moeller | 12 — 0 | Gerry Faust | NSNS |
| 1978 | Annandale , VA | 14 — 0 | Bob Hardage | NSNS |
| 1979 | Cincinnati , OH , Moeller | 12 — 0 | Gerry Faust | NSNS |
| 1980 | Cincinnati , OH , Moeller | 13 — 0 | Gerry Faust | NSNS |
| 1981 | Warner Robins , GA | 15 — 0 | Robert Davis | NSNS |
| 1982 | Cincinnati , OH , Moeller | 13 — 0 | Steve Klonne | NSNS , USA |
| Berwick Area , PA | 13 — 0 | George Curry | NSNS , USA | |
| 1984 | Valdosta , GA | 15 — 0 | Nick Hyder | NSNS , USA |
| 1985 | East St. Louis , IL | 14 — 0 | Bob Shannon | NSNS , USA |
| 1986 | Valdosta , GA | 15 — 0 | Nick Hyder | NSNS , USA |
| Fontana , CA | 14 — 0 | Dick Bruich | NPP | |
| Pittsburgh , PA , North Hills | 13 — 0 | Jack McCurry | USA | |
| Plano , TX | 16 — 0 | Gerald Brence | NSNS | |
| Pensacola , FL , Pine Forest | 14 — 0 | Carl Madison | NSNS , USA | |
| Prichard , AL , Vigor | 13 — 0 | Harold Clark | NPP | |
| Cleveland , OH , St. Ignatius | 13 — 0 | Chuck Kyle | USA | |
| Odessa , TX , Permian | 16 — 0 | Gary Gaines | NPP , NSNS | |
| Houston , Texas Aldine High School | 15 — 0 | Bill Smith | NPP | |
| Lawton , OK , Eisenhower | 14 — 0 | Tim Reynolds | USA | |
| Ruston , LA | 14 — 0 | Jimmy “ Chick ” Childress | NSNS | |
| 1991 | Indianapolis , IN , Ben Davis | 14 — 0 | Dick Dullaghan | NPP , NSNS |
| LaGrange , GA | 15 — 0 | Gary Guthrie | USA | |
| Berwick Area , PA | 15 — 0 | George Curry | USA | |
| Valdosta , GA | 14 — 0 | Nick Hyder | NPP , NSNS | |
| Cleveland , OH , St. Ignatius | 14 — 0 | Chuck Kyle | NPP , NSNS , USA | |
| Concord , CA , De La Salle | 13 — 0 | Bob Ladouceur | NPP , NSNS | |
| Santa Ana , CA , Mater Dei | 14 — 0 | Bruce Rollinson | USA | |
| 1995 | Berwick Area , PA | 15 — 0 | George Curry | USA |
| Cleveland , OH , St. Ignatius | 14 — 0 | Chuck Kyle | NPP , NSNS | |
| Hampton , VA | 14 — 0 | Mike Smith | NPP , NSNS | |
| Santa Ana , CA , Mater Dei | 14 — 0 | Bruce Rollinson | USA | |
| Canton , OH , McKinley | 14 — 0 | Thom McDaniels | USA | |
| Hampton , VA | 13 — 0 | Mike Smith | NPP , NSNS | |
| 1998 | Concord , CA , De La Salle | 12 — 0 | Bob Ladouceur | NPP , NSNS , USA |
| 1999 | Concord , CA , De La Salle | 12 — 0 | Bob Ladouceur | NSNS |
| Midland , TX , Lee | 15 — 0 | John Parchman | USA | |
| Shreveport , LA , Evangel Christian | 15 — 0 | Dennis Dunn | NPP | |
| 2000 | Concord , CA , De La Salle | 13 — 0 | Bob Ladouceur | NPP , USA |
| Concord , CA , De La Salle | 12 — 0 | Bob Ladouceur | NPP , USA | |
| 2002 | Concord , CA , De La Salle | 13 — 0 | Bob Ladouceur | NPP , USA |
| 2003 | Concord , CA , De La Salle | 13 — 0 | Bob Ladouceur | NPP , USA |
| Southlake , TX , Carroll | 16 — 0 | Todd Dodge | NPP , USA | |
| 2005 | Lakeland , FL | 15 — 0 | Bill Castle | USA |
| Southlake , TX , Carroll | 16 — 0 | Todd Dodge | NPP , Freeman | |
| 2006 | Lakeland , FL | 15 — 0 | Bill Castle | NPP |
| Southlake , TX , Carroll | 16 — 0 | Todd Dodge | USA , Freeman | |
| 2007 | Cincinnati , OH , St. Xavier | 15 — 0 | Steve Specht | NPP , Freeman |
| Miami , FL , Northwestern | 15 — 0 | Billy Rolle | USA | |
| 2008 | Fort Lauderdale , FL , St. Thomas Aquinas | 15 — 0 | George Smith | NPP , USA , Freeman |
| 2009 | Ramsey , NJ , Don Bosco Prep | 12 — 0 | Greg Toal | NPP , USA , Freeman |
| Fort Lauderdale , FL , St. Thomas Aquinas | 15 — 0 | George Smith | NPP | |
| South Panola , MS | 15 — 0 | Lance Pogue | USA , Freeman | |
| 2011 | Ramsey , NJ , Don Bosco Prep | 11 — 0 | Greg Toal | NPP , USA , Freeman |
| 2012 | River Ridge , LA , John Curtis Christian | 14 — 0 | J.T. Curtis | NPP , USA |
| 2013 | Miami , FL , Booker T. Washington | 16 – 0 | Jason Negro | NPP , USA |
| 2014 | Las Vegas , NV , Bishop Gorman | 15 — 0 | Tony Sanchez | NPP , USA |
| 2015 | Katy , TX | 16 – 0 | Gary Joseph | NPP |
| Las Vegas , NV , Bishop Gorman | 15 — 0 | Kenny Sanchez | USA | |
| 2016 | Las Vegas , NV , Bishop Gorman | 15 — 0 | Kenny Sanchez | NPP , USA , Freeman , High School Football America |
Detailed Information about School
Understanding this topic requires looking at various aspects and related information.
The context provided above gives us insight into the subject matter.
This question falls under the categories: The thao
Related Topics
Frequently Asked Questions
who won the high school football national championship
Bishop Gorman